Усовершенствованная высокотемпературная серия термосварной ленты для покрытия.
Преимущества продукта
Что касается физических свойств, модель YJRG-51A имеет толщину 0,06 мм, а модель YJRG-51BA — более тонкий профиль 0,05 мм. Обе модели обеспечивают точный контроль допусков ±0,005 мм. Изделия демонстрируют выдающиеся механические характеристики: прочность на сдвиг ≥2,5 кг и относительное удлинение ≥30%, что гарантирует превосходную долговечность и адаптивность в процессе упаковки.
Отличительной характеристикой этой серии является термостойкость: рекомендуемый диапазон температур герметизации составляет 160-190°C, а совместимость с высокоскоростными процессами герметизации — 190-250°C. Такой широкий температурный диапазон обеспечивает надежную работу в различных высокотемпературных производственных средах.
Сила отрыва контролируется в диапазоне 30-90 г — тщательно разработанный параметр, обеспечивающий прочное сцепление во время упаковки и удобный отрыв при необходимости. Специально разработанная для лент-носителей из полистирола, эта серия имеет широкие перспективы применения в упаковке электронных компонентов. Независимо от того, выберете ли вы немного более толстую конструкцию YJRG-51A или более тонкую альтернативу YJRG-51BA, обе обеспечивают надежную защиту и стабильную работу электронных компонентов, что делает их незаменимыми упаковочными материалами в современном производстве электроники.
| Стандартный (прозрачный) | Односторонняя защита от электростатического разряда (светло-голубая). Поверхностное сопротивление: 10^6-10^10 Ом | Двусторонняя защита от электростатического разряда (темно-синяя). Поверхностное сопротивление: 10^6-10^11 Ом | Толщина (мм) ±0,006 | Предел прочности на растяжение (кг) | Удлинение (%) | Рекомендуемая температура запайки (°C) | Рекомендуемая температура запайки (°C) | Высокоскоростной станок | Сила отслаивания (г) | Совместимая лента-носитель |
| YJRG-51A | YJRG-51-1L | YJRG-51-1LS | 0,06 | ≥2,5 | ≥30 | 160-190 | 190-250 | 30-90 | ПС |
| Серия защитных лент YJRG-51A включает в себя базовую модель YJRG-51A, одностороннюю антистатическую модель YJRG-51-1L и двустороннюю антистатическую модель YJRG-51-1LS. Толщина ленты составляет 0,06 мм, что немного больше, чем у других серий, и обеспечивает ей уникальные преимущества в областях применения, требующих повышенной механической защиты. Изделие обладает надежными механическими характеристиками, включая предел прочности на разрыв ≥2,5 кг и относительное удлинение ≥30%. Такое сочетание параметров гарантирует стабильную защиту как во время упаковки, так и во время использования. Что касается тепловых характеристик, то данная серия предлагает стандартный диапазон температур запайки 160-190°C, что немного выше, чем у других серий, а также подходит для высокоскоростных процессов запайки при температуре 190-250°C. Эта характеристика позволяет ей соответствовать особым технологическим требованиям. Диапазон усилия отрыва 30-90 г разработан таким образом, чтобы обеспечить надежное запечатывание при сохранении удобства повторной обработки. Специально разработанная для использования с лентами-подложками из полистирола, двухсторонняя антистатическая модель этой серии обеспечивает комплексную защиту высокочувствительных электронных компонентов, эффективно предотвращая электростатические повреждения и повышая надежность изделия. | |||||||||
| Стандартный (прозрачный) | Односторонняя защита от электростатического разряда (светло-голубая). Поверхностное сопротивление: 10^6-10^10 Ом | Двусторонняя защита от электростатического разряда (темно-синяя). Поверхностное сопротивление: 10^6-10^11 Ом | Толщина (мм) ±0,006 | Предел прочности на растяжение (кг) | Удлинение (%) | Рекомендуемая температура запайки (°C) | Рекомендуемая температура запайки (°C) | Высокоскоростной станок | Сила отслаивания (г) | Совместимая лента-носитель |
| YJRG-51BA | YJRG-51B-1L | YJRG-51B-1LS | 0,05 | ≥2,5 | ≥30 | 160-190 | 190-250 | 30-90 | ПС |
| Лента для защиты от статического электричества серии YJRG-51BA представлена тремя моделями: стандартной YJRG-51BA, односторонней антистатической YJRG-51B-1L и двусторонней антистатической YJRG-51B-1LS. Толщина ленты составляет 0,05 мм, что обеспечивает оптимальный баланс между защитными свойствами и эффективностью использования пространства. Механические характеристики указывают на предел прочности на разрыв ≥2,5 кг и относительное удлинение ≥30%. Такое сочетание обеспечивает превосходную механическую стабильность на протяжении всего процесса упаковки. Что касается тепловых характеристик, то данная серия поддерживает стандартный диапазон температур запайки 160–190 °C, что немного выше, чем у стандартной серии, а также удовлетворяет требованиям высокоскоростной запайки в диапазоне 190–250 °C. Это обеспечивает большую гибкость для удовлетворения специализированных технологических потребностей. Диапазон усилия отрыва 30–90 г точно контролируется для обеспечения надежности герметизации при сохранении простоты обслуживания. Разработанная специально для лент-носителей из полистирола, двухсторонняя антистатическая модель обеспечивает комплексную защиту от электростатического разряда чувствительных электронных компонентов, эффективно повышая надежность изделия в средах, чувствительных к электростатическому разряду. | |||||||||


